pogeraの米国株投資日記

1987生まれリーマンの米国株投資、資産運用日記、たまに趣味の話など




2018/11 ポートフォリオ公開

pogeraです。

 

2018/12/02 ポートフォリオ公開です。

 

銘柄 保有株数 評価額 割合 損益(%)
VYM 80 $6,897.60 9.22% 3.31%
QQQ 40 $6,774.80 9.05% -3.88%
PG 60 $5,670.60 7.58% 13.29%
PM 65 $5,624.45 7.51% -8.13%
MO 100 $5,483.00 7.33% -10.55%
RDS.B 75 $4,652.25 6.22% 5.19%
VTI 33 $4,664.55 6.23% 8.26%
AAPL 25 $4,464.50 5.97% -5.19%
MSFT 40 $4,435.60 5.93% 17.98%
JNJ 30 $4,407.00 5.89% 11.30%
XOM 40 $3,180.00 4.25% 0.19%
T 100 $3,124.00 4.17% -13.27%
MCD 15 $2,827.65 3.78% 24.73%
PEP 20 $2,438.80 3.26% 10.04%
PFE 50 $2,311.50 3.09% 38.91%
KO 45 $2,268.00 3.03% 8.57%
VZ 30 $1,809.00 2.42% 37.77%
SO 30 $1,419.90 1.90% -3.59%
BTI 35 $1,220.45 1.63% -45.49%
NGG 20 $1,069.00 1.43% -8.18%
現金 1 $101.16 0.14% 0.00%
計(ドル)   $74,843.81 100.00% 1.91%

 

今月はAAPL、MSFT、RDS.Bと3銘柄買い増ししました。

評価額:$74,843.81(先月:$66,743.56、差額:$8100.25)

評価損益:1.91%(先月:1.85%、0.06%)

 

今月は調整がありましたが、こうしてみると評価損益はプラスでしたね。

今年もあとわずかですが、変わらず投資していきましょう!

 

 




プライバシーポリシー