pogeraの米国株投資日記

1987生まれリーマンの米国株投資、資産運用日記、たまに趣味の話など




【売買記録】VTIを12株(1株あたり $131.45)買い増しました。

pogeraです。

 

ここ最近、何買うかをずーと悩んでいましたが、ついに取引をしました。

結局はVTIを12株程買いました。

 

f:id:pogera:20181219083918p:plain

 

これで年内の取引は終了かな?

 

銘柄 保有株数 株価 評価額 割合
VYM 80 $79.55 $6,364.00 8.78%
QQQ 40 $158.42 $6,336.80 8.74%
VTI 45 $130.24 $5,860.80 8.09%
PG 60 $92.49 $5,549.40 7.66%
MO 100 $50.89 $5,089.00 7.02%
PM 65 $75.17 $4,886.05 6.74%
RDS.B 75 $58.10 $4,357.50 6.01%
AAPL 25 $166.07 $4,151.75 5.73%
MSFT 40 $103.97 $4,158.80 5.74%
JNJ 30 $130.42 $3,912.60 5.40%
T 100 $29.75 $2,975.00 4.11%
XOM 40 $72.00 $2,880.00 3.97%
MCD 15 $179.71 $2,695.65 3.72%
PEP 20 $111.84 $2,236.80 3.09%
KO 45 $48.32 $2,174.40 3.00%
PFE 50 $42.40 $2,120.00 2.93%
VZ 30 $55.65 $1,669.50 2.30%
SO 30 $45.53 $1,365.90 1.88%
BTI 35 $32.20 $1,127.00 1.56%
NGG 20 $46.72 $934.40 1.29%
現金 1 $1,617.78 $1,617.78 2.23%
計(ドル)     $72,463.13 100.00%

 

相場全体が下がっていますが、ポートフォリオバランスがくずれるので、積極的に買い増しできないですね(たばこ銘柄が絶賛爆下げ中なので、買いたいけど買えない)。

 

PEP,KO,MCD,VZあたりが爆下げしたら、出動するかもしれません。

ではでは。




プライバシーポリシー